Version interactive : le calculateur interactif fait le calcul pour toi, sans compte et sans email, directement dans ton navigateur.
La formule
gain = (vues payables × tarif pour 1 000 vues) ÷ 1 000
Vues payables : les vues gagnées après la soumission à une campagne. Le compteur de départ est relevé au moment où tu colles le lien, donc les vues déjà accumulées ne comptent pas.
Tarif pour 1 000 vues : affiché par la campagne avant que tu publies.
Table de conversion
| Vues payables | à 1 € | à 1,50 € | à 2 € | à 3 € |
|---|---|---|---|---|
| 1 000 | 1,00 € | 1,50 € | 2,00 € | 3,00 € |
| 5 000 | 5,00 € | 7,50 € | 10,00 € | 15,00 € |
| 10 000 | 10,00 € | 15,00 € | 20,00 € | 30,00 € |
| 25 000 | 25,00 € | 37,50 € | 50,00 € | 75,00 € |
| 50 000 | 50,00 € | 75,00 € | 100,00 € | 150,00 € |
| 100 000 | 100,00 € | 150,00 € | 200,00 € | 300,00 € |
| 250 000 | 250,00 € | 375,00 € | 500,00 € | 750,00 € |
| 500 000 | 500,00 € | 750,00 € | 1 000,00 € | 1 500,00 € |
| 1 000 000 | 1 000,00 € | 1 500,00 € | 2 000,00 € | 3 000,00 € |
Combien de vues pour un objectif de revenu ?
Prends le calcul dans l'autre sens : vues nécessaires = (objectif × 1 000) ÷ tarif.
| Objectif mensuel | à 1 € | à 2 € | à 3 € |
|---|---|---|---|
| 50 € | 50 000 vues | 25 000 vues | 16 700 vues |
| 200 € | 200 000 vues | 100 000 vues | 66 700 vues |
| 500 € | 500 000 vues | 250 000 vues | 166 700 vues |
| 1 000 € | 1 000 000 vues | 500 000 vues | 333 300 vues |
| 2 000 € | 2 000 000 vues | 1 000 000 vues | 666 700 vues |
Le calcul en volume : combien de vidéos par mois ?
vues mensuelles = nombre de vidéos × vues moyennes par vidéo
Trois profils, à 1 € pour 1 000 vues :
| Profil | Vidéos / mois | Vues moyennes | Vues totales | Gain |
|---|---|---|---|---|
| Débutant | 4 | 8 000 | 32 000 | 32 € |
| Régulier | 12 | 25 000 | 300 000 | 300 € |
| Clippeur à volume | 40 | 12 000 | 480 000 | 480 € |
Et le levier gratuit : publier la même vidéo sur TikTok et sur Instagram Reels double la ligne « vues totales » sans produire une vidéo de plus, à condition que la campagne accepte les deux réseaux.
Le seuil de rentabilité d'un retrait
Un virement coûte 4,50 € plus 0,5 % du montant. Ces frais sont fixes en grande partie, donc leur poids s'écroule avec le montant retiré.
| Montant retiré | Frais | Tu reçois | Poids des frais |
|---|---|---|---|
| 10 € | 4,55 € | 5,45 € | 46 % |
| 25 € | 4,63 € | 20,37 € | 19 % |
| 50 € | 4,75 € | 45,25 € | 10 % |
| 100 € | 5,00 € | 95,00 € | 5 % |
| 300 € | 6,00 € | 294,00 € | 2 % |
| 1 000 € | 9,50 € | 990,50 € | 1 % |
La règle pratique : ne retire pas sous 50 €, et vise plutôt 100 € pour que les frais passent sous 5 %.
Ce que le calcul ne dit pas
Le plafond de la campagne. Ton gain est borné par le budget restant. Une vidéo qui peut faire 500 000 vues sur une campagne à 80 € de reliquat rapportera 80 €.
La fenêtre de suivi. Les vues sont comptées pendant une durée définie par campagne, pas indéfiniment.
Les vues antérieures à la soumission. Elles ne sont jamais payées, c'est l'erreur la plus fréquente et la plus chère.
