Moggo ou PostRoyalty : une vidéo à 99 € ou des vues payées à l’usage
| PostRoyalty | Moggo | |
|---|---|---|
| Ce que vous achetez | ✓ Des vues vérifiées sur les comptes des créateurs | Des vidéos de 15 secondes livrées à la marque |
| Prix | ✓ 0,50 à 5 € pour 1 000 vues, + 12 % de commission | 99 € HT la vidéo, sans abonnement |
| Droits sur les vidéos | ✓ Licence non exclusive, mondiale, sans limite de durée, publicité comprise | 2 ans de droits publicitaires inclus |
| Délai | ✓ Campagne ouverte en deux minutes, visible par tous les créateurs | 7 jours après réception du produit |
| Si la vidéo ne fait pas de vues | ✓ Elle ne vous coûte rien | Elle est payée |
| Idéal pour | ✓ Portée mesurée, puis réutilisation des vidéos qui ont marché | Choisir le créateur et le livrable à l’avance |
Comparatif établi à partir des offres publiques constatées en octobre 2026, signalez toute inexactitude à contact@postroyalty.com.
Toutes les plateformes dans un seul tableau : comparatif des plateformes UGC et clipping.