Takema ou PostRoyalty : payer la vidéo ou payer les vues
| PostRoyalty | Takema | |
|---|---|---|
| Ce que vous achetez | ✓ Des vues vérifiées sur les comptes des créateurs | Des vidéos livrées, à publier vous-même |
| Prix | ✓ 0,50 à 5 € pour 1 000 vues, fixé par vous, + 12 % de commission | À la vidéo : dès 49 € HT en libre-service, dès 132 € en pack |
| Si la vidéo ne fait pas de vues | ✓ Elle ne vous coûte rien | Elle est payée |
| Diffusion | ✓ Incluse : l’audience des créateurs | À organiser sur vos comptes ou en publicité |
| Abonnement | ✓ Aucun | Aucun obligatoire |
| Idéal pour | ✓ Notoriété et portée mesurée | Constituer une banque de vidéos publicitaires |
Comparatif établi à partir des offres publiques constatées en octobre 2026, signalez toute inexactitude à contact@postroyalty.com.
Toutes les plateformes dans un seul tableau : comparatif des plateformes UGC et clipping.